Guide des maladies et médicaments - DayZ TerjeMods
Infection respiratoire causée par le froid. Progresse plus vite si le joueur a froid.
⚠ Source : Exposition au froid, contact avec joueurs infectés
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Amibactam | Niv.1 | 60s |
| Paracétamol | Niv.1 | 120s |
| Trichopoli | Niv.1 | - |
| Tsiprolet | Niv.1 | - |
| Tétracycline | Niv.1 | 300s |
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Amoxiclav | Niv.2 | 1200s |
| Amoxivan Tablets | Niv.2 | - |
| Ampicillin | Niv.2 | - |
| Ceftriaxone | Niv.2 | - |
| Cilaspen | Niv.2 | - |
| Diclofenac | Niv.2 | - |
| Erythromycin | Niv.2 | - |
| Ibuprofène | Niv.2 | 300s |
| Nurofène | Niv.2 | 300s |
| Pipéracilline | Niv.2 | 1100s |
| Tétracycline | Niv.2 | - |
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Amoxivan (ampoule) | Niv.3 | 900s |
| Flémoclave | Niv.3 | 1200s |
| Grimpienem | Niv.3 | - |
| Imipénem | Niv.3 | 900s |
| Inj. Amoxiclav | Niv.3 | 1800s |
| Inj. Topoisomérase I | Niv.3 | 900s |
| Oxacillin | Niv.3 | - |
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Vaxicam (ampoule) | Vaccin | 14400s |
Infection grave du sang. Traitement : Amoxivan Ampoule/Injecteur, Flémoclave, Imipénem, Oxacillin, Topoisomérase I.
⚠ Source : Blessures infectées, bandages sales
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Amoxivan Ampoule/Injecteur | Anti-sepsie | - |
| Flémoclave | Anti-sepsie | 1200s |
| Imipénem | Anti-sepsie | 900s |
| Oxacillin | Anti-sepsie | - |
| Inj. Topoisomérase I | Anti-sepsie | 600s |
Système de douleur à 3 niveaux. Les antidouleurs doivent correspondre ou dépasser le niveau.
⚠ Source : Blessures, fractures, combats
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Aertal | Niv.1 | - |
| Analgine | Niv.1 | 500s |
| Citramon | Niv.1 | - |
| Ibuprofène | Niv.1 | 600s |
| Kétarol | Niv.1 | 1200s |
| Movalis | Niv.1 | - |
| Nimésil | Niv.1 | - |
| Nimésulide | Niv.1 | 600s |
| Nise | Niv.1 | - |
| Noopept | Niv.1 | 380s |
| Nurofène | Niv.1 | 350s |
| Paracétamol | Niv.1 | 200s |
| Pentalgin | Niv.1 | - |
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Hexobarbital | Niv.2 | - |
| Irinex | Niv.2 | - |
| Kétoprofène | Niv.2 | - |
| Novocaïne | Niv.2 | 1200s |
| Propanidid | Niv.2 | - |
| Inj. Propital | Niv.2 | 180s |
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Kétamine | Niv.3 | 600s |
| Morphinocine | Niv.3 | 850s |
| Morphine (vanilla) | Niv.3 | 300s |
| Inj. Promidol | Niv.3 | 600s |
| Inj. Reanimatal | Niv.3 | 240s |
| Sodium oxybate | Niv.3 | - |
| Thiopental | Niv.3 | - |
Intoxication alimentaire. Sources multiples. NE PAS FAIRE D'OVERDOSE !
⚠ Source : Nourriture avariée, eau contaminée, métaux lourds
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Activated Carbon Tablets | Niv.1 | 300s |
| Carbopect | Niv.1 | - |
| Cerucal Tablets | Niv.1 | - |
| Enterofuril | Niv.1 | - |
| Ersefuril | Niv.1 | - |
| Mésalazine | Niv.1 | 600s |
| Mezim Forte | Niv.1 | - |
| Nifuroxazide | Niv.1 | - |
| Phtalazole | Niv.1 | 1200s |
| Polysorb | Niv.1 | 300s |
| Salofalk | Niv.1 | - |
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Cerucal Ampoules | Niv.2 | - |
| Heptral | Niv.2 | 600s |
| Kétarol | Niv.2 | - |
| Métoclopramide | Niv.2 | 1200s |
Trauma crânien causé par des impacts violents.
⚠ Source : Coups à la tête, explosions, chutes
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Actovegin | Soin commotion | - |
| Mexidol | Soin commotion | - |
| Neurox / Neirox | Soin commotion | 600s |
| Noopept | Soin commotion | 380s |
Ecchymoses causées par des impacts. Traitement par pommades.
⚠ Source : Coups, chutes, combats rapprochés
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Capsicum | Soin | 400s |
| Finalgon | Soin | 300s |
| Paclitaxel-Ebeve | Soin | - |
| Viprosal | Soin | 600s |
Accélère la régénération du sang après une perte importante.
⚠ Source : Blessures, coupures, balles
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Erythropoïétine Ampoule/Injecteur | Regen | 600-900s |
| Heferol | Regen | - |
| Irovit | Regen | 120s |
| Maltofer | Regen | - |
| Perftoran | Regen | - |
| Sorbifer Durules | Regen | - |
| Tardiferon | Regen | - |
Arrête les saignements. Complément aux bandages.
⚠ Source : Saignements actifs
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Dicinon Tablets | Hémostatique | - |
| Erythropoïétine Ampoule/Injecteur | Hémostatique | - |
| Etamsilat | Hémostatique | - |
| Nonakog Alpha | Hémostatique | - |
| Sorbifer Durules | Hémostatique | - |
| Vikasol Ampoule/Tablets | Hémostatique | 300s |
Dégradation mentale. Traitement par antidépresseurs.
⚠ Source : Cannibalisme, exposition prolongée au stress
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Actaparoxétine Tablets | Niv.1 | - |
| Adépress | Niv.1 | 150s |
| Agtéminol | Niv.1 | 120s |
| Amitriptyline Tablets | Niv.1 | - |
| Venlafaxine | Niv.1 | 250s |
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Actaparoxétine Ampoule | Niv.2 | 400s |
| Amitriptyline Ampoule | Niv.2 | - |
| Métralindole | Niv.2 | 300s |
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Inj. Amfitalicyne | Niv.3 | 520s |
Maladie transmise par morsure de loup. Nécessite un traitement anti-rage spécifique.
⚠ Source : Morsure de loup
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Rabinoline | Niv.2 | 600s |
| Rifampicine | Niv.3 | 300s |
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Inj. Rabinucoline | Niv.3 | 900s |
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Rabivax (ampoule) | Vaccin | 14400s |
Exposition à des agents chimiques/nerveux. Combinaison hazmat protège.
⚠ Source : Zones contaminées, agents chimiques
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| PO-X Antidote | Antidote | - |
| Rombiopental (pilule) | Niv.1 | 30s |
| Neurocétal (ampoule) | Niv.2 | 500s |
| AntiChem Injector | Niv.3 | 180s |
Virus mortel transmis par les zombies. Nécessite un antidote spécifique (Zivirol).
⚠ Source : Griffure/morsure de zombie, sang contaminé
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Zivirol (ampoule) | Antidote | 1000s |
| Inj. Zivirol | Antidote | 1200s |
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Zerivax (ampoule) | Vaccin | 7200s |
Le kit chirurgical permet de traiter les blessures internes graves.
⚠ Source : Blessures par balle, coup de couteau, organes endommagés
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Stab Wound | Chirurgie | - |
| Bullet Wound | Chirurgie | - |
| Internal Organ Wound | Chirurgie | - |
Ces substances ne soignent rien et sont dangereuses. Ne les utilisez PAS comme médicaments !
⚠ Source : Trouvés dans le loot médical, mais ce sont des poisons ou substances sans effet curatif
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Potassium Cyanide (pilule) | POISON | Empoisonnement alimentaire +5, OD +1.5 |
| Arsenic (pilule) | POISON | Empoisonnement alimentaire +3.5, OD +2.5 |
| Iversan (pilule) | POISON | Empoisonnement alimentaire +2.2, OD +0.5 |
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Potassium Cyanide (ampoule) | LÉTAL | OD +5, -5000 eau, -5000 énergie |
| Arsenic (ampoule) | LÉTAL | OD +5, -50 PV |
| Strychnine (ampoule) | LÉTAL | OD +3.2, -5000 eau, -1000 sang |
| Beladonna (ampoule) | POISON | OD +3.8, douleur niv.5, commotion |
| Konyin (ampoule) | LÉTAL | OD +3, dégâts de sommeil 100 |
| Alcool médical (ampoule) | INUTILE | OD +4, aucun effet curatif |
| Médicament | Niveau / Type | Durée |
|---|---|---|
| Novichek (injecteur) | LÉTAL | OD +5, biohazard +5, -100 choc |
| Niv. 1 | Faible | Aucun effet notable, jauge en cours de montée |
| Niv. 2 | Modéré | Risque d'inconscience si choc > 50 (probabilité configurable) |
| Niv. 3+ | Élevé | Dégâts de santé directs : dégâts = multiplicateur x (OD - 3) |
| Paracétamol, Analgine | +0.15 - 0.2 | Très faible risque |
| Ibuprofène, Nurofène | +0.25 | Faible risque |
| Morphine (vanilla) | +0.75 | Risque modéré |
| Inj. Zivirol | +2.5 | Risque élevé |
| Novichek, Cyanure (amp.) | +5.0 | Quasi-létal seul |
| CPR (massage cardiaque) | Perk requis | Nécessite le perk 'Bringing Life' (Compétence Médecine niv.1) |
| Défibrillateur | Item requis | Si activé par le serveur (KNOCKOUT_REVIVE_BY_DEF) |
| Adrénaline / Épinéphrine | Item requis | Si activé (KNOCKOUT_REVIVE_BY_ADR). Donne +100 choc, stamina 100% |
| Vaxicam (Grippe) | 4 heures (14 400s) | OD +0.8 |
| Zerivax (Z-Virus) | 2 heures (7 200s) | OD +1.5 |
| Rabivax (Rage) | 4 heures (14 400s) | OD +1.3 |
| Bandage sale | 0.5%/s | Utilisez des bandages propres ou désinfectés |
| Suture sale | 1%/s | Nettoyez les sutures avant qu'elles se salissent |
| Seringue sale | 20%/injection | Désinfectez toujours les seringues |
| Dégâts mêlée (couteau...) | 5%/coup | Traitez les plaies rapidement |
| Dégâts par balle | 5%/impact | Chirurgie + antibiotiques recommandés |
| Viscères (organes) | 1-3 sutures | Douleur chirurgicale : -4.5 PV |
| Membres (amputation) | 1 suture | Douleur chirurgicale : -2.5 PV |
| Balle (projectile) | 1 suture | Douleur chirurgicale : -2.5 à -3.5 PV |
| Reconnaissance Pilules | Niv. 1 | Identifie les pilules sans tooltip |
| Bringing Life (CPR) | Niv. 1 | Permet de réanimer un joueur en coma |
| Pharmacologue | Niv. 5 (6 rangs) | Durée des médicaments +5% à +100% |
| Reconnaissance Ampoules | Niv. 10 | Identifie les ampoules sans tooltip |
| Reconnaissance Injecteurs | Niv. 20 | Identifie les injecteurs sans tooltip |
| Anesthésiste | Niv. 40 | Réduit la douleur chirurgicale de 50%+ |
| Expert Antibiotiques | Niv. 40 | Antibiotiques plus efficaces |
| Chirurgie Coup de couteau | 6 rangs | Chirurgie 10-100% plus rapide |
| Chirurgie Balle | 6 rangs | Chirurgie 10-100% plus rapide |
| Chirurgie Interne | Niv. 5+ (6 rangs) | Chirurgie interne 10-100% plus rapide |
| Stérilité | 6 rangs | Réduit les infections de 5-75% |
| Pansement Expert | 6 rangs | Bandage 10-75% plus rapide |
| Chirurgien | 6 rangs | Chirurgie 5-75% plus rapide (global) |
| Résistance Intoxications | 6 rangs | OD descend 10% à 200% plus vite |
| Sommeil Rapide | 6 rangs | Récupération sommeil 10% à 200% plus rapide |
| Esprit de Fer | 6 rangs | Mental récupère 10% à 100% plus vite |
| Résistance Sepsis | 6 rangs | Infection réduite de 10% à 100% |